![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOME > ミントセット
「ミントセット」は昭和44年から47年までは海外向けにのみ販売され、発売当初より昭和58年まではビニールパックに表紙付で、それ以降はプラスチックケースに外箱入りの形で販売されています。ビニールパックの貨幣セットは化学変化による貨幣の変色が多く見られるのが特徴です。また、プラスチックケース入りのものもプルーフ仕上げをしてあるプルーフ貨幣セットに比べ、比較的に劣化しやすく取引価格もプルーフ貨幣セットよりも低めとなっています。
こちらの商品は、画像ではなく買取り価格表を掲載させて頂きます。
※価格は2022年10月20日のものです。取引相場の変動により買取価格が変わる場合もあります。
※こちらに掲載されていない商品に関してもお気軽にご相談ください。
※ミントセットは製品の性質上劣化の激しいものもありますが、以下は「美品」での参考買取価格(税込)です。
※当店の状況によって、買取が出来ない場合もございます。あらかじめご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年号 | 名称 | 販売数 | 買取価格 |
昭和60年 |
通常貨幣セット(国際科学博覧会 会場限定) | - | 1,200円 |
昭和63年 |
1988 桜の通り抜け 貨幣セット | - | 700円 |
平成6年 |
造幣東京フェア 1994 | 10,000 | 700円 |
平成8年 |
平成8年 誕生貨幣セット | 10,000 | 700円 |
お金・お札と切手のできるまで展(岡山) | 8,000 | 700円 | |
平成10年 |
1998 桜の通り抜け 貨幣セット | 80,000 | 700円 |
FIFAワールドカップ 初出場記念 アルゼンチン | 10,000 | 700円 | |
FIFAワールドカップ 初出場記念 クロアチア | 10,000 | 700円 | |
FIFAワールドカップ 初出場記念 ジャマイカ | 10,000 | 700円 | |
平成11年 |
平成11年 記念日貨幣セット | 8,000 | 700円 |
平成12年 |
2000 ジャパンコインセット(フル) | 5,600 | 700円 |
平成13年 |
山口きらら博 貨幣セット | 5,000 | 700円 |
2001 ジャパンコインセット(シンプル) | 5,000 | 700円 | |
平成14年 |
2002 ジャパンコインセット(フル) | 3,000 | 700円 |
2002 ジャパンコインセット(シンプル) | 4,000 | 700円 | |
造幣東京フェア 2002 | 6,000 | 700円 | |
平成15年 |
2003 ジャパンコインセット | 8,000 | 700円 |
造幣局IN岡山 貨幣セット | 6,000 | 700円 | |
江戸開府400年記念 貨幣セット | 5,000 | 700円 | |
平成16年 |
平成16年 記念日貨幣セット | 5,000 | 700円 |
造幣東京フェア 2004 | 5,000 | 700円 | |
平成17年 |
平成17年 記念日貨幣セット | 5,000 | 700円 |
平成18年 |
第17回 東京国際コイン・コンヴェンション | 8,000 | 700円 |
お金と切手の展覧会(長崎) | 3,500 | 700円 | |
平成19年 |
造幣局IN松江 貨幣セット | 4,000 | 700円 |
平成20年 |
平成20年 記念日貨幣セット | 7,500 | 700円 |
第6回 大阪コインショー | 3,500 | 700円 | |
平成21年 |
2009 トキめき新潟国体・トキめき新潟大会 | 5,000 | 700円 |
平成22年 |
第33回 世界の貨幣まつり | 7,900 | 800円 |
2010 ジャパン・コインセット | 10,500 | 800円 | |
平成22年 記念日貨幣セット | 6,700 | 800円 | |
第3回 としまものづくりメッセ | 4,748 | 800円 | |
平成22年 花のまわりみち 貨幣セット | 5,000 | 800円 | |
2010 桜の通り抜け 貨幣セット | 60,000 | 800円 | |
第21回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
造幣局IN岐阜 貨幣セット | 5,245 | 800円 | |
第8回 大阪コインショー | 4,572 | 800円 | |
お金と切手の展覧会 貨幣セット(熊本) | 6,000 | 800円 | |
無形文化遺産貨幣セット(2009年登録版) | 42,300 | 666円 | |
2010ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会 | 8,012 | 800円 | |
造幣東京フェア 2010 | 4,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 雪 | 58,001 | 666円 | |
通常ミント 平成22年 2010年 | 152,500 | 800円 | |
平成23年 (2011年) |
第34回 世界の貨幣まつり | 8,000 | 800円 |
平成23年 記念日貨幣セット | 9,614 | 800円 | |
2011 ジャパン・コインセット | 10,000 | 800円 | |
第4回 としまものづくりメッセ | 4,748 | 800円 | |
平成23年 花のまわりみち 貨幣セット | 6,000 | 800円 | |
2011 桜の通り抜け 貨幣セット | 60,000 | 800円 | |
第22回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
第9回 大阪コインショー | 4,272 | 800円 | |
造幣局IN鳥取 貨幣セット | 4,151 | 800円 | |
お金と切手の展覧会 貨幣セット(盛岡) | 4,377 | 800円 | |
2011 おいでませ!山口国体・おいでませ!山口大会開催記念 | 8,109 | 800円 | |
造幣東京フェア 2011 | 4,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 金子みすゞ | 50,000 | 666円 | |
通常 ミントセット 平成23年 2011 | 168,291 | 800円 | |
平成24年 (2012年) |
第35回 世界の貨幣まつり | 8,000 | 800円 |
平成24年 記念日貨幣セット | 8,633 | 800円 | |
2012 ジャパン・コインセット | 15,000 | 800円 | |
第5回 としまものづくりメッセ | 5,435 | 800円 | |
平成24年 花のまわりみち 貨幣セット | 8,000 | 800円 | |
2012 桜の通り抜け 貨幣セット | 60,000 | 800円 | |
第23回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
世界自然遺産貨幣セット(小笠原諸島) | 67,000 | 666円 | |
世界文化遺産貨幣セット(平泉) | 72,000 | 666円 | |
造幣局IN宮崎 貨幣セット | 5,000 | 800円 | |
古事記1300年 貨幣セット | 72,000 | 700円 | |
お金と切手の展覧会(鹿児島) | 5,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 四季の歌 | 46,000 | 666円 | |
2012 ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 | 10,009 | 800円 | |
造幣東京フェア 2012 | 58,001 | 800円 | |
通常 ミントセット 平成24年 2012年 | 158,500 | 800円 | |
第10回 大阪コインショー | 4,500 |
800円 | |
平成25年 (2013年) |
第36回 世界の貨幣まつり | 8,000 | 800円 |
2013 ジャパン・コインセット | 12,500 | 800円 | |
平成25年 記念日貨幣セット | 8,000 | 800円 | |
第6回 としまものづくりメッセ | 5,000 | 800円 | |
2013 桜の通り抜け 貨幣セット | 60,000 | 800円 | |
平成25年 花のまわりみち 貨幣セット | 8,000 | 800円 | |
第24回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
造幣局IN広島 貨幣セット | 5,000 | 800円 | |
第11回 大阪コインショー | 4,500 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 夏の思い出 | 50,000 | 666円 | |
貨幣セット 手ぶくろを買いに | 50,000 | 666円 | |
お金と切手の展覧会(仙台) | 4,000 | 800円 | |
スポーツ祭東京 2013 開催記念 | 8,000 | 800円 | |
造幣東京フェア 2013 | 4,000 | 800円 | |
平成25年 埼玉クリテリウム 貨幣セット | 4,000 | 800円 | |
「平成」25周年貨幣セット | 71,000 | 666円 | |
通常 ミントセット 平成25年 2013年 | 160,000 | 800円 | |
平成26年 (2014年) |
第37回世界の貨幣まつり | 8,000 | 800円 |
2014 ジャパン・コインセット | 10,260 | 800円 |
|
第7回 としまものづくりメッセ | 5,000 | 800円 | |
平成26年 記念日貨幣セット | 7,000 | 800円 | |
2014 桜の通り抜け貨幣セット | 60,000 | 800円 | |
平成26年 花のまわりみち貨幣セット | 7,000 | 800円 | |
世界文化遺産貨幣セット(富士山) | 70,000 | 666円 | |
第25回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
第12回 大阪コインショー | 4,500 | 800円 | |
お金と切手の展覧会(岡山) | 4,000 | 800円 | |
2014 バングラディッシュ貨幣セット | 50,000 | 666円 | |
造幣局IN川越 貨幣セット | 4,000 | 800円 | |
2014 長崎がんばらんば国体貨幣セット | 8,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット ゆりかごの歌 | 50,000 |
666円 | |
造幣東京フェア 2014 | 4,000 |
800円 | |
通常 ミントセット 平成26年 2014年 | 145,000 |
800円 | |
平成27年 (2015年) |
第38回世界の貨幣まつり | 8,000 | 800円 |
2015 ジャパン・コインセット | 9,500 | 800円 |
|
平成27年 記念日貨幣セット |
7,900 | 800円 | |
第8回 としまものづくりメッセ | 5,000 | 800円 | |
2015 桜の通り抜け貨幣セット | 55,000 | 800円 | |
平成27年 花のまわりみち貨幣セット | 7,000 | 800円 | |
第26回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
第13回 大阪コインショー | 3,000 | 800円 |
|
世界文化遺産貨幣セット 富岡製糸場 |
70,000 | 666円 | |
全国高等学校野球選手権大会 100周年 | 50,000 | 666円 | |
お金と切手の展覧会(札幌) | 4,000 | 800円 | |
2015 紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会 | 8,000 | 800円 | |
造幣局IN長崎 貨幣セット | 4,000 | 800円 | |
造幣東京フェア 2015 | 4,000 | 800円 | |
通常 ミントセット 平成27年 2015年 | 140,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 背くらべ | 34,389 | 666円 | |
平成28年 |
第39回世界の貨幣まつり | 6,000 | 800円 |
2016 ジャパン・コインセット |
- | 800円 | |
ウルトラマンシリーズ 放送開始50年 |
710 | 700円 | |
平成28年 記念日貨幣セット | - | 800円 | |
第9回 としまものづくりメッセ | 3,000 | 800円 | |
2016 桜の通り抜け貨幣セット | 50,000 | 800円 | |
平成28年 花のまわりみち貨幣セット | 6,000 | 800円 | |
通常ミントセット 平成28年 2016年 | 132,000 | 800円 |
|
お金と切手の展覧会(金沢) | 3,000 | 800円 | |
造幣局IN福島 貨幣セット | 3,000 | 800円 |
|
世界文化遺産貨幣セット 明治日本の産業革命遺産 | 70,000 | 666円 | |
2016 希望郷いわて国体 希望郷いわて大会 | 8,000 | 800円 |
|
山の日 貨幣セット | 40,000 | 666円 | |
造幣局さいたま支局開局記念2016 | 5,000 | 800円 | |
第27回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
第14回 大阪コインショー | 3,000 | 800円 |
|
ジョージア 20テトリ貨幣入り 貨幣セット | 30,000 | 666円 | |
平成29年 (2017年) |
通常ミントセット 平成29年 2017年 | 130,000 | 800円 |
2017 ジャパン・コインセット | 7,500 | 800円 |
|
第40回 世界の貨幣まつり | 5,000 | 800円 | |
平成29年 記念日貨幣セット | 6,800 | 800円 | |
第15回 大阪コインショー | 5,000 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット 翼をください | 24,000 | 666円 | |
2017愛顔 つなぐえひめ国体・えひめ大会 | 8,000 | 800円 | |
2017 桜の通り抜け貨幣セット | 39,200 | 800円 | |
平成20年 花のまわりみち貨幣セット | 3,450 | 800円 | |
第28回 東京国際コイン・コンヴェンション | 3,686 | 800円 | |
平成29年2017年お金と切
手の展覧会(北九州) |
- | 800円 | |
平成30年 (2018年) |
通常ミントセット 平成30年 2018年 | - | 800円 |
ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年貨幣セット | 50,000 | 700円 | |
世界文化遺産貨幣セット 神宿る島 | 35,000 | 666円 |
|
第29回 東京国際コイン・コンヴェンション | 6,000 | 800円 | |
平成30年 記念日貨幣セット | - | 800円 | |
第16回 大阪コインショー | 2,500 | 800円 | |
お金と切手の展覧会(弘前) | 2,500 | 800円 | |
2018福井しあわせ元気国体・障スポ | 8,000 | 800円 | |
2018 ジャパン・コインセット | 11,000 | 800円 |
|
第41回 世界の貨幣まつり | 5,000 | 800円 | |
2018 桜の通り抜け貨幣セット | 44,256 | 800円 | |
平成30年 花のまわりみち貨幣セット | 3,357 | 800円 | |
心のふるさと貨幣セット いい日旅立ち | 25,000 | 666円 | |
平成31年 (2019年) |
通常ミントセット 平成31年 2019年 | - | 800円 |
平成31年 記念日貨幣セット | - | 800円 |
|
2019 ジャパン・コインセット | - | 800円 | |
第42回 世界の貨幣まつり | - | 800円 |
|
2019 桜の通り抜け貨幣セット | - | 800円 | |
平成31年 花のまわりみち貨幣セット | - | 800円 | |
第30回 東京国際コイン・コンヴェンション | - | 800円 | |
世界文化遺産貨幣セット 長崎と天草地方・・・ | - | 666円 | |
令和元年 (2019年) |
通常ミントセット 令和元年 2019年 | - | 800円 |
2019 ジャパン・コインセット(令和元年) | - | 800円 |
|
2019いきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会 | - | 800円 | |
サザエさんアニメ放送50周年貨幣セット | - | 800円 |
|
令和元年 記念日貨幣セット | - | 800円 | |
令和2年 (2020年) |
通常ミントセット 令和2年 2020年 | - | 800円 |
2020ジャパン・コインセット(令和2年) | - | 800円 | |
令和2年 記念日貨幣セット | - | 800円 |
|
第43回 世界の貨幣まつり | - | 800円 | |
2020 桜の通り抜け貨幣セット | - | 800円 |
|
令和2年 花のまわりみち貨幣セット | - | 800円 | |
世界文化遺産貨幣セット 百舌鳥・古市古墳群 | - | 666円 |
|
エヴァンゲリオン貨幣セット | - | 700円 | |
史跡名勝天然記念物保護100年記念 | - | 700円 |
|
令和3年 (2021年) |
通常ミントセット令和3年2021年 | - | 800円 |
2021ジャパン・コインセット(令和3年) | - | 800円 |
|
令和3年 記念日貨幣セット | - | 800円 | |
2021 桜の通り抜け貨幣セット | - | 800円 |
|
令和3年 花のまわりみち貨幣セット | - | 800円 | |
円誕生150周年貨幣セット | - | 700円 |
|
仮面ライダー生誕50周年貨幣セット | - | 700円 | |
令和4年 (2022年) |
通常ミントセット令和4年2022年 | - | 800円 |
2022ジャパン・コインセット(令和4年) | - | 800円 | |
令和4年 記念日貨幣セット | - | 800円 |
|
2022 桜の通り抜け貨幣セット | - | 800円 | |
令和4年 花のまわりみち貨幣セット | - | 800円 |
記念硬貨買取、貨幣セット買取、プルーフ貨幣買取、カラーコイン買取